top of page

mobility solutions
standard Modules


Cell Model | Configuration | Nominal Voltage (V) | Nominal Energy (KWh) | Dimension W*T*H (mm) |
|---|---|---|---|---|
C40 | 1P16S | 51.2 | 1.024 | 281.4*186.7*88 |
C40 | 2P16S | 51.2 | 2.048 | 281.1*185*173 |
LF100LA | 1P4S | 12.8 | 1.28 | 243.3*164.1*128 |
LF100LA | 1P8S | 25.6 | 2.56 | 447.8*165*126 |
LF100LA | 1P15S | 48 | 4.8 | 447.4*163*126 |
LF100M | 1P4S | 12.8 | 1.28 | 243.3*164.1*128 |
LF105 | 2P4S | 12.8 | 2.688 | 339.1*136*209.6 |
LF105 | 1P8S | 25.6 | 2.688 | 339.1*136*209.6 |
LF105 | 2P8S | 25.6 | 5.376 | 632.7*136*209.6 |
LF105 | 1P12S | 38.4 | 4.032 | 507.4*136*209.6 |
LF105 | 1P13S | 41.6 | 4.368 | 548.4*136.0*213.0 |
LF105 | 1P16S | 51.2 | 5.376 | 632.7*136*209.6 |
LF150 | 1P12S | 38.64 | 5.796 | 454.6*206.2*217.7 |
LF230 | 1P4S | 12.8 | 2.944 | 260.8*178.9*221.6 |
LF230 | 1P8S | 25.6 | 5.888 | 484*179.5*209.6 |
LF230 | 1P16S | 51.2 | 11.776 | 905.9*177.9*215.0 |
LF280K | 1P8S | 25.6 | 7.168 | 675.6*178.4*216.1 |
LF280K | 1P5S | 16 | 4.48 | 486*177.6*223.6 |
LF280K | 1P12S | 38.4 | 10.752 | 913.6*173.5*213.9 |
LF280K | 1P7S | 22.4 | 6.272 | 547.4*174.5*210 |
LF304 | 1P4S | 12.8 | 3.89 | 329.5*177.7*215 |
LF304 | 2P4S | 12.8 | 7.78 | 617.7*177.7*215 |
LF304 | 1P8S | 25.6 | 7.78 | 617.7*177.7*215 |
LF304 | 1P10S | 32 | 9.728 | 761.7*179.3*215 |
LF304 | 1P12S | 38.4 | 11.67 | 905.7*179.3*215 |
MB31 | 1P8S | 25.6 | 8.04 | 629*178.5*215 |
MB31 | 1P13S | 41.6 | 13.06 | 996*181*216 |
bottom of page
