top of page
Prismatic lfp specifications

Cell Model | Capacity (Ah) | Nominal Voltage (V) | Max. Cont. Charge/Discharge | Pulse Charge/Discharge | Pulse Charge/Discharge Duration | Dimensions W*T*H (mm) | Weight (g) | 25°C Cycle Life | Standard Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF100LA | 100 | 3.2 | 1C/1C | 2C/2C | 30s | 160.0*50.1*118.5 | 1980 | 4000 | Ø2 positioning |
LF160 | 160 | 3.2 | 0.5C/1C | 173.9*53.9*153.5 | 3000 | 4000 | Ø4 positioning | ||
LF173 | 173 | 3.2 | 0.5C/1C | 173.9*41.1*207.5 | 3190 | 4000 | Ø2 positioning | ||
LF230 | 230 | 3.2 | 0.5C/1C | 173.9*53.9*207.2 | 4140 | 4000 | Ø2 positioning | ||
LF280K | 280 | 3.2 | 1C/1C | 2C/2C | 30s | 173.7*72.0*207.5 | 5420 | 8000 | Ø2 positioning |
LF304 | 304 | 3.2 | 0.5C/1C | 173.7*71.7*207.2 | 5480 | 4000 | Ø2 positioning |
bottom of page
